I Kobe na All Staru? Zašto da ne!

NBA Buzz

Predstojeći All Star i takmičenje u zakucavanjima moglo bi da bude vrlo zanimljivo. Dwight Howard, koji sjajno igra u Lakersima, i koji je na ovom takmičenju pobedio 2008, ponovo se vraća.

Nažalost fanova, Vince Carter, pobednik iz 2000, nije prihvatio poziv tako da nećemo gledati možda njegov poslednji nastup na ovakvom jednom nadmetanju.

No, Dwight je spremio iznenađenje, a ono se zove – Kobe Bryant! Inače pobednik takmičenja iz 1997.

Naime, Superman bi želeo da Kobe učestvuje u njegovoj izvedbi tokom All Stara. No, kaže, niti ga je obavestio niti pozvao, jer želi da to urade navijači i fanovi Lakersa.

Bilo bi sigurno sjajno videti ovaj dvojac u akciji, zar ne?


POBEDNICI TAKMIČENJA 2000 – 2019

2019 | Hamidou Diallo (Thunder) | Charlotte

2018 | Donovan Mitchell (Jazz) | Los Angeles

2017 | Glenn Robinson III (Pacers) | New Orleans

2016 | Zach LaVine (Timberwolves) | Toronto

2015 | Zach LaVine (Timberwolves) | New York City

2014 | John Wall (Wizards) | New Orleans

2013 | Terrence Ross (Raptors) | Houston

2012 | Jeremy Evans (Jazz) | Orlando

2011 | Blake Griffin (Clippers) | Los Angeles

2010 | Nate Robinson (Knicks) | Dallas

2009 | Nate Robinson (Knicks) | Phoenix

2008 | Dwight Howard (Magic) | New Orleans

2007 | Gerald Green (Celtics) | Las Vegas

2006 | Nate Robinson (Knicks) | Houston

2005 | Josh Smith (Hawks) | Denver

2004 | Fred Jones (Pacers) | Los Angeles

2003 | Jason Richardson (Warriors) | Atlanta

2002 | Jason Richardson (Warriors) | Philadelphia

2001 | Desmond Mason (Sonics) | Washington, D.C.

2000 | Vince Carter (Raptors) | Oakland

1997 | Kobe Bryant (Lakers) | Cleveland


 

1 Trackback / Pingback

  1. Poginuo Kobe Bryant! - Ostatak Sveta

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*