Najgori score u NBA ikada!

Screenshot / NBA

Piše: Aleksandar Ostojić, KOŠ magazin

Dugo su Nju Džersi Netsi (danas Bruklin Netsi) smatrani, uz LA Kliperse, najgorim “đubretom” NBA lige. To su više puta potvrdili, a najubedljiviji su bili su sezoni 2009-10, kad su ostvarili najgori skor svih vremena i Ligi: 12 pobeda i čak 70 poraza. Trebale su im 74 utakmice da konačno zabeleže dvocifren broj pobeda u toj sezoni.

Tokom te nesrećne sezone na klupi su se izmenjala tri trenera: Lorens Frenk (0 pobeda, 16 poraza), Tom Baris (0-2) i Kiki Vandevej (12-52). Najveća zvezda tima bio je tada 21-godišnji Bruk Lopez, ovogodišnji nosilac šampionskog prstena sa Milvokijem. On je bio najbolji strelac sa prosekom 18,8 poena po utakmici. Sledili su ga Devin Haris (16,9), Kortni Li (12,5) i Ji Jianlijan (12,0). Svi ostali su bili jednocifreni.

Iza Netsa na listi najgorih skorova u sezoni našao se tim San Dijego Rotets (danas Hjuston). U sezoni 1967-68 imali su 15 pobeda i 67 poraza. Prvi strelac u toj katastrofi bio je Don Kojiš (19,7).

Roketsima uz bok su Klivlend Kavalirsi sa istovetnim odnosom pobeda i poraza (15-67) u prvenstvu 1981-82. Predvodio ih je Majk Mičel sa prosekom 19,6 poena.

Slede ovim redom:

Los Anđeles Klipers, 1999-2000, 15-67 (prvi strelac Moris Tejlor 17,1)

Dalas Meveriks, 1980-81, 15-67 (Džof Hjuston 16,1)

Majami Hit, 1988-89, 15-67 (Kevin Edvards 13,8)

Hjuston Rokets 1982-83, 14-68 (Alen Livel 14,8)

Boston Seltiks 1996-97, 15-67 (Entoan Voker 17,5)…

U novije vreme ostali su upamćeni učinci Majamija u sezoni 2007-08 kada su imali skor 15-67, kao i Atlanta Houksa, koji su 2004-05 završili prvenstvo sa 13 pobeda i 67 poraza.

Worst 82-Game NBA Records In History (Through 72 Games)
YEAR TEAM W L PCT GB LEADING SCORER SEASON
67-68 San Diego Rockets 15 57 .208 0 Don Kojis, 19.7 15 – 67
81-82 Cleveland Cavaliers 15 57 .208 0 Mike Mitchell, 19.6 15 – 67
99-00 Los Angeles Clippers 14 58 .194 1 Maurice Taylor, 17.1 15 – 67
80-81 Dallas Mavericks* 14 58 .194 1 Geoff Huston, 16.1 15 – 67
88-89 Miami Heat* 13 59 .181 2 Kevin Edwards, 13.8 15 – 67
82-83 Houston Rockets 13 59 .181 2 Allen Leavell, 14.8 14 – 68
96-97 Boston Celtics 13 59 .181 2 Antoine Walker, 17.5 15 – 67
07-08 Miami Heat 13 59 .181 2 Dwyane Wade, 24.6 15 – 67
70-71 Cleveland Cavaliers* 12 60 .167 3 Walt Wesley, 17.7 15 – 67
91-92 Minnesota Timberwolves 12 60 .167 3 Tony Campbell, 16.8 15 – 67
00-01 Chicago Bulls 12 60 .167 3 Elton Brand, 20.1 15 – 67
86-87 Los Angeles Clippers 12 60 .167 3 Mike Woodson, 17.1 12 – 70
96-97 Vancouver Grizzlies 12 60 .167 3 S. Abdur-Rahim, 18.7 14 – 68
95-96 Vancouver Grizzlies 12 60 .167 3 Greg Anthony, 14.0 15 – 67
04-05 Atlanta Hawks 11 61 .153 4 Antoine Walker, 20.4 13 – 69
72-73 Philadelphia 76ers 9 63 .125 6 Fred Carter, 20.0 9 – 73
92-93 Dallas Mavericks 8 64 .111 7 Derek Harper, 18.2 11 – 71
97-98 Denver Nuggets 8 64 .111 7 Eric Williams, 19.8 11 – 72
93-94 Dallas Mavericks 8 64 .111 7 Jim Jackson, 19.2 13 – 70

Photo: NBA

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*