
Čitalac KOŠ magazina Marko Bibin sastavio je interesantnu tabelu o učinku stranaca u NBA ligi. Kriterijum mu je bio broj poena u regularnom delu sezone, a dodao je i broj poena u plej-ofu i prosek poena. Izvor za prikupljanje podataka bio mu je sajt Basketball-Reference.com. Bibin je uložio mnogo truda kako bi uspeo da pronadje sve igrače koji su prešli 3.000 poena u regularnom delu sezone.
U vreme kad je Marko sastavljao ovu tabelu NBA sezona 2021-22 je tek počinjala. Zato je tada Nemanji Bjelici falilo nekih tridesetak poena kako biho ušao na listu inostranih igrača u NBA koji su prešli 3.000 poena. U međuvremenu Bjelica je prešao tu magičnu brojku, 4. decembra je bio na 3.116 poena. Takođe, Nikola Jokić je tog dana imao 8.771 poen, odnosno bio je na samom pragu Top 30. Kao i svi stranci koji trenutno igraju u NBA (njihova imena su boldovana) su mnogi od njih značajno popravili svoj učinak u međuvremenu.
Verujemo da će Marko Bibin po istim kriterijumima sastaviti listu učinka stranaca u NBA ligi i po završetku ove sezone, a dotle evo njegove liste sastavljene, ponavljamo, sredinom oktobra 2021.
***
Broj | Igrač | Poeni | Prosek | Plejof poeni | plejof prosek | Državljanstvo |
1 | Dirk Novicki | 31560 | 20,7 | 3663 | 25,3 | Nemačka |
2 | Pau Gasol | 20894 | 17 | 2098 | 15,4 | Španija |
3 | Toni Parker | 19473 | 15,5 | 4045 | 17,9 | Francuska |
4 | Stiv Neš | 17387 | 14,3 | 2072 | 17,3 | Kanada |
5 | Detlef Šremf | 15761 | 13,9 | 1432 | 12,6 | Nemačka |
6 | Manu Đinobili | 14043 | 13,3 | 3054 | 14 | Argentina |
7 | Peđa Stojaković | 13647 | 17 | 1367 | 14,4 | Srbija |
8 | Luol Deng | 13361 | 14,8 | 986 | 15,9 | V.Britanija |
9 | Vlade Divac | 13398 | 11,8 | 1468 | 12,1 | Srbija |
10 | Rik Smits | 12871 | 14,8 | 1537 | 14,8 | Holandija |
11 | Mark Gasol | 12514 | 14 | 1331 | 13,4 | Španija |
12 | Janis Antetokumbo | 12319 | 20,9 | 1655 | 25,9 | Grčka |
13 | Goran Dragić | 12046 | 13,9 | 834 | 14,9 | Slovenija |
14 | Dikembe Mutombo | 11729 | 9,8 | 918 | 9,1 | Kongo |
15 | Nikola Vučević | 11265 | 16,9 | 197 | 17,9 | Crna Gora |
16 | Hido Turkoglu | 11022 | 11,1 | 1059 | 9,7 | Turska |
17 | Zidrunas Ilgauskas | 10976 | 13 | 816 | 10,2 | Litvanija |
18 | Nene Hilario | 10909 | 11,3 | 837 | 9,2 | Brazil |
19 | Serž Ibaka | 10597 | 12,5 | 1599 | 11 | Španija |
20 | Danilo Galinari | 10556 | 15,9 | 609 | 14,2 | Italija |
21 | Endru Vigins | 10263 | 19,5 | 79 | 15,8 | Kanada |
22 | Roni Sejkali | 9991 | 14,7 | 140 | 10 | Liban |
23 | Toni Kukoč | 9810 | 11,6 | 1064 | 10,7 | Hrvatska |
24 | Nikolas Batum | 9658 | 11,3 | 557 | 9,6 | Francuska |
25 | Andrei Kirilenko | 9431 | 11,8 | 480 | 8,7 | Rusija |
26 | Jao Ming | 9247 | 19 | 555 | 19,8 | Kina |
27 | Boris Dijao | 9139 | 8,6 | 1097 | 9,2 | Francuska |
28 | Leandro Barbosa | 9035 | 10,6 | 950 | 8 | Brazil |
29 | Rik Foks | 8966 | 9,6 | 729 | 6,6 | Kanada |
30 | Luis Skola | 8882 | 12 | 409 | 8,5 | Argentina |
31 | Mehmet Okur | 8561 | 13,5 | 576 | 8,1 | Turska |
32 | Marko Belineli | 8370 | 9,7 | 551 | 8,5 | Italija |
33 | Ersan Iljasova | 8364 | 10,1 | 398 | 7,7 | Turska |
34 | Nikola Jokić | 8360 | 18,5 | 1114 | 25,9 | Srbija |
35 | Olden Polinajs | 8265 | 7,8 | 236 | 6,4 | Haiti |
36 | Enes Kanter | 8221 | 11,5 | 450 | 7,6 | Turska |
37 | Džejms Donaldson | 8203 | 8,6 | 401 | 7,9 | V.Britanija |
38 | Ivan Furnije | 8097 | 14,3 | 222 | 11,7 | Francuska |
39 | Jonas Valančijunas | 8005 | 12,9 | 619 | 12,9 | Litvanija |
40 | Marčin Gortat | 7951 | 9,9 | 554 | 6,4 | Poljska |
41 | Denis Šruder | 7939 | 14,3 | 690 | 13,3 | Nemačka |
42 | Hose Kalderon | 7921 | 8,9 | 259 | 6,5 | Španija |
43 | Andrea Barnjani | 7873 | 14,3 | 98 | 8,9 | Italija |
44 | Bojan Bogdanović | 7795 | 14,6 | 535 | 13 | Hrvatska |
45 | J.J Barea | 7415 | 8,9 | 393 | 7,9 | Portoriko |
46 | Zaza Pačulija | 7414 | 6,8 | 367 | 4,9 | Gruzija |
47 | Riki Rubio | 6954 | 11 | 161 | 14,6 | Španija |
48 | Beno Udrih | 6952 | 8,4 | 236 | 4,5 | Slovenija |
49 | Samjuel Dalamber | 6814 | 7,7 | 180 | 7,2 | Kanada |
50 | Endru Bogut | 6808 | 9,6 | 371 | 4,8 | Australija |
51 | Šon Bredli | 6752 | 8,1 | 128 | 3 | Nemačka |
52 | Peti Mils | 6597 | 8,9 | 607 | 6,7 | Australija |
53 | Rudi Gober | 6565 | 12 | 585 | 13,6 | Francuska |
54 | Džoel Embid | 6456 | 24,8 | 822 | 24,2 | Kamerun |
55 | Tristan Tompson | 6248 | 9,3 | 650 | 7,8 | Kanada |
56 | Badi Hild | 6198 | 16 | Bahami | ||
57 | Joakim Noa | 5881 | 8,8 | 579 | 9,3 | Francuska |
58 | Vladimir Radmanovic | 5879 | 8 | 344 | 7,3 | Srbija |
59 | Keli Olinjuk | 5781 | 10,1 | 379 | 7,9 | Kanada |
60 | Džamal Mari | 5639 | 16,3 | 802 | 24,3 | Kanada |
61 | Arvidas Sabonis | 5629 | 12 | 617 | 12,1 | Litvanija |
62 | Stiven Adams | 5629 | 9,6 | 485 | 8,2 | Novi Zeland |
63 | Rašo Nesterović | 5519 | 6,8 | 253 | 4 | Slovenija |
64 | Andres Noćioni | 5415 | 10,5 | 299 | 13 | Argentina |
65 | Kristaps Porzingis | 5341 | 18,7 | 163 | 16,3 | Letonija |
66 | Luka Dončić | 5115 | 25,7 | 436 | 33,5 | Slovenija |
67 | Klint Kapela | 5031 | 12,7 | 685 | 8,7 | Švajcarska |
68 | Tabo Sefološa | 4994 | 5,7 | 426 | 4,4 | Švajcarska |
69 | Džamal Meglor | 4917 | 7,2 | 334 | 7,3 | Kanada |
70 | Domantas Sabonis | 4790 | 13,6 | 125 | 9,6 | Litvanija |
71 | Džo Ingls | 4769 | 439 | Australija | ||
72 | Paskal Sijakam | 4739 | 14,3 | 708 | 15,1 | Kamerun |
73 | Omri Kaspi | 4642 | 7,9 | Izrael | ||
74 | Kori Džozef | 4640 | 7 | 430 | 5,2 | Kanada |
75 | Šarunas Marčuljonis | 4631 | 12,8 | 233 | 13,7 | Litvanija |
76 | Mikael Pijetrus | 4629 | 505 | Francuska | ||
77 | Anderson Varežao | 4574 | 7,2 | 440 | 5 | Brazil |
78 | Dražen Pertović | 4461 | 15,4 | 297 | 10,2 | Hrvatska |
79 | Ben Simons | 4382 | 15,9 | 473 | 13,9 | Australija |
80 | Luk Mbah Mute | 4380 | 6,4 | 184 | 5,8 | Kamerun |
81 | Francisko Garsija | 4323 | 7,9 | 84 | 6 | Dominkanska Republika |
82 | Gorgul Dieng | 4316 | 7,8 | 17 | 3,4 | Senegal |
83 | Nenad Krstić | 4210 | 10 | 290 | 10,4 | Srbija |
84 | Dario Šarić | 4180 | 11,7 | 235 | 9,8 | Hrvatska |
85 | Jusuf Nurkić | 4173 | 11,8 | 199 | 12,4 | Bosna i Hercegovina |
86 | Aleks Len | 4136 | 7,8 | 20 | 4 | Ukrajina |
87 | Majkl Olovokendi | 4135 | 8,3 | 31 | 2,1 | Nigerija |
88 | Karlos Delfino | 4115 | 8,1 | 200 | 4,9 | Argentina |
89 | Luk Longli | 4090 | 7,2 | 577 | 6,6 | Australija |
90 | Vitalij Potapenko | 3995 | 6,5 | 31 | 2,4 | Ukrajina |
91 | Jonas Jerebko | 3919 | 6,2 | 162 | 3,4 | Švedska |
92 | Nikola Mirotić | 3910 | 12,3 | 383 | 9,6 | Španija |
93 | Karlos Arojo | 3770 | 6,6 | 93 | 2,7 | Portoriko |
94 | Dino Rađa | 3733 | 16,7 | 60 | 15 | Hrvatska |
95 | Gordan Giriček | 3670 | 9,6 | 187 | 6,4 | Hrvatska |
96 | Bismak Bijombo | 3604 | 5,1 | 131 | 5,7 | DR Kongo |
97 | Greivis Vaskez | 3591 | 9 | 157 | 6,5 | Venecuela |
98 | Linas Kleiza | 3561 | 8,7 | 167 | 6,4 | Litvanija |
99 | Bogdan Bogdanović | 3551 | 14 | 253 | 14,1 | Srbija |
100 | Lauri Markanen | 3439 | 15,6 | Finska | ||
101 | Dariuš Songaila | 3415 | 6,9 | 118 | 5,6 | Litvanija |
102 | Nikola Peković | 3405 | 12,6 | Crna Gora | ||
103 | Dilon Bruks | 3365 | 14 | 129 | 25,8 | Kanada |
104 | Bil Venington | 3301 | 4,6 | 178 | 2,5 | Kanada |
105 | Andis Bijendriš | 3247 | 6,3 | 70 | 5 | Letonija |
106 | Dvajt Pauel | 3209 | 7,5 | 43 | 3,3 | Kanada |
107 | Marko Jarić | 3193 | 7,1 | Srbija | ||
108 | Aron Bejns | 3115 | 6 | 192 | 3,6 | Australija |
109 | Saša Vujačić | 3094 | 5,3 | 324 | 5 | Slovenija |
110 | Timofej Mozgov | 3072 | 6,8 | 255 | 6,4 | Rusija |
111 | Eduardo Nahera | 3052 | 4,9 | 223 | 3,8 | Meksiko |
112 | Šej G. Aleksander | 3050 | 16,3 | 196 | 15,1 | Kanada |
113 | George Murešan | 3020 | 9,8 | 15 | 5 | Rumunija |
114 | Nemanja Bjelica | 2979 | 7,9 | 41 | 5,9 | Srbija |
Leave a Reply