
Istočna konferencija |
||||||
# | Ekipa | W | L | PCT | GB | GP |
1 | Toronto Raptors | 59 | 23 | .720 | – | 82 |
2 | Boston Celtics | 55 | 27 | .671 | 4.0 | 82 |
3 | Philadelphia 76ers | 52 | 30 | .634 | 7.0 | 82 |
4 | Cleveland Cavaliers | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 82 |
5 | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | 11.0 | 82 |
6 | Miami Heat | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 82 |
7 | Milwaukee Bucks | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 82 |
8 | Washington Wizards | 43 | 39 | .524 | 16.0 | 82 |
9 | Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 | 20.0 | 82 |
10 | Charlotte Hornets | 36 | 46 | .439 | 23.0 | 82 |
11 | New York Knicks | 29 | 53 | .354 | 30.0 | 82 |
12 | Brooklyn Nets | 28 | 54 | .341 | 31.0 | 82 |
13 | Chicago Bulls | 27 | 55 | .329 | 32.0 | 82 |
14 | Orlando Magic | 25 | 57 | .305 | 34.0 | 82 |
15 | Atlanta Hawks | 24 | 58 | .293 | 35.0 | 82 |
Zapadna konferencija |
||||||
# | Ekipa | W | L | PCT | GB | GP |
1 | Houston Rockets | 65 | 17 | .793 | – | 82 |
2 | Golden State Warriors | 58 | 24 | .707 | 7.0 | 82 |
3 | Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 16.0 | 82 |
4 | Oklahoma City Thunder | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 82 |
5 | Utah Jazz | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 82 |
6 | New Orleans Pelicans | 48 | 34 | .585 | 17.0 | 82 |
7 | San Antonio Spurs | 47 | 35 | .573 | 18.0 | 82 |
8 | Minnesota Timberwolves | 47 | 35 | .573 | 18.0 | 82 |
9 | Denver Nuggets | 46 | 36 | .561 | 19.0 | 82 |
10 | Los Angeles Clippers | 42 | 40 | .512 | 23.0 | 82 |
11 | Los Angeles Lakers | 35 | 47 | .427 | 30.0 | 82 |
12 | Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 38.0 | 82 |
13 | Dallas Mavericks | 24 | 58 | .293 | 41.0 | 82 |
14 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | .268 | 43.0 | 82 |
15 | Phoenix Suns | 21 | 61 | .256 | 44.0 | 82 |
Leave a Reply